serbatoi professionali in acciaio
DESCRIZIONE TECNICA
I serbatoi verticali in acciaio per la distribuzione di aria compressa sono realizzati in acciaio al carbonio. Hanno un trattamento interno anticorrosione e sono verniciati esternamente.
La capacità dei serbatoi è variabile da 50 a 3000 litri con pressioni variabili da 11 bar, 10,8 bar e 11,5 bar.
Rispondono alla normativa di collaudo 2009/105 CE e 97/23 CE (PED).
DATI TECNICI
Articolo | Lt | Bar max | D | H | h | A-B | c | d | e | m | V-S | P (kg) |
SV 50V | 50 | 11 | 300 | 942 | 152 | 1/2” | 3/8” | – | 344 | 734 | 1/2″ | 19 |
SV 100V | 100 | 11 | 370 | 1182 | 142 | 3/4″ | 3/8” | – | 350 | 950 | 1/2″ | 28 |
SV 200V | 200 | 11 | 440 | 1500 | 135 | 1” | 3/8” | – | 410 | 1210 | 2” | 55 |
SV 270V | 270 | 11 | 490 | 1670 | 196 | 1” | 3/8” | – | 506 | 1356 | 2” | 75 |
SV 500V | 500 | 11 | 600 | 2060 | 155 | 1”1/2 | 3/4″ | 3/8” | 705 | 1705 | 1”1/4 | 120 |
SV 500V 2” | 500 | 11 | 600 | 2060 | 155 | 2” | 3/4″ | 3/8” | 705 | 1705 | 1”1/4 | 120 |
SV 725V | 725 | 10,8 | 790 | 1800 | 137 | 1”1/2 | 3/4″ | 3/8” | 690 | 1440 | 1”1/4 | 190 |
SV 725V 2” | 725 | 10,8 | 790 | 1800 | 137 | 2” | 3/4″ | 3/8” | 690 | 1440 | 1”1/4 | 190 |
SV 1000V | 1000 | 11,5 | 790 | 2345 | 200 | 2” | 3/4″ | 3/8” | 725 | 1725 | 1”1/4 | 190 |
SV 1500V | 1500 | 11,5 | 1000 | 2305 | 180 | 2” | 3/4″ | 3/8” | 600 | 1860 | 1”1/4 | 390 |
SV 2000V | 2000 | 11,5 | 1000 | 2805 | 180 | 2” | 3/4″ | 3/8” | 595 | 2355 | 1”1/4 | 400 |
SV 3000V | 3000 | 11,5 | 1200 | 2965 | 185 | 3” | 3/4″ | 3/8” | 700 | 2410 | 1”1/4 | 550 |
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/eurofix.it/public_html/wp-content/themes/mts_ecommerce/woocommerce/single-product/meta.php on line 26