compressore professionale a cinghia 200-270-500l
DESCRIZIONE TECNICA
I compressori di serie bicilindrica monostadio sono allestiti su serbatoio carrellato o fisso. Vengono forniti completi di salvamotore, pressostato, valvola di sicurezza, manometro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto (sui modelli carrellati), rubinetto linea e scarico condensa. Sono dotati di protezione termica e lubrificazione ad olio. Su richiesta è disponibile l’esecuzione a 13 bar.
DATI TECNICI
Articolo | Lt | Lt/min | Bar | n° giri/min | cm³ | KW/Hp | Volt | kg | L (cm) | P (cm) | H (cm) |
K25/200 CT4 | 200 | 495 | 11 | 1200 | 413 | 3/4 | 400 trifase | 105 | 154 | 52 | 123 |
K25/270 CT4 | 270 | 495 | 11 | 1200 | 413 | 3/4 | 400 trifase | 137 | 164 | 56 | 119 |
K30/ 270 CT 5,5 | 270 | 727 | 11 | 1000 | 727 | 4/5,5 | 400 trifase | 166 | 164 | 56 | 133 |
K30/270 CT 7,5 | 270 | 872 | 11 | 1200 | 727 | 5,5/7,5 | 400 trifase | 180 | 164 | 56 | 133 |
K30/500 FT 7,5 | 500 | 872 | 11 | 1200 | 727 | 5,5/7,5 | 400 trifase | 235 | 200 | 65 | 133 |
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/eurofix.it/public_html/wp-content/themes/mts_ecommerce/woocommerce/single-product/meta.php on line 26